- TECH SPECS
Tire Type | Clincher |
Tire Width | 2.10 |
Tire Compound | SBC |
Tire PSI | 30-80 |
Tire Technology | K-Guard |
Tire Width Range | 1.90 - 2.25 |
Primary Color | Bronze |
Labeled Size | 26x2.10 |
Tire Weight | 560 |
TPI | 67TPI |
Bead | Wire |
Tire Diameter/ISO | 26/559 |
$ 41.85
$ 55.41
$ 41.85
$ 55.41
Tire Type | Clincher |
Tire Width | 2.10 |
Tire Compound | SBC |
Tire PSI | 30-80 |
Tire Technology | K-Guard |
Tire Width Range | 1.90 - 2.25 |
Primary Color | Bronze |
Labeled Size | 26x2.10 |
Tire Weight | 560 |
TPI | 67TPI |
Bead | Wire |
Tire Diameter/ISO | 26/559 |
$ 193.00
$ 64.00
$ 90.15
$ 65.99
$ 175.42
$ 69.00
$ 18.52
$ 13.99
$ 185.07
$ 68.00
$ 86.50
$ 66.54
$ 159.00
$ 60.00
$ 162.00
$ 61.00
$ 196.00
$ 71.00
$ 17.19
$ 12.99